PrimeScan
디지털 진단자료 채득을 위해
구강 내 스캔에 사용되는 장비
세밀한 진단과 정교한 치료를 위해
디지털 장비와 첨단 시스템을 갖추고 있습니다.
디지털 진단자료 채득을 위해
구강 내 스캔에 사용되는 장비
임플란트 식립에 사용되는 수술용 모터
시야확보를 위해 사용하는
메디컬 수술실 수준의 무영등
무통마취에 사용되는 장비
연조직 성형 및 지혈을 위해 사용하는
치과용 모바일 핸드피스 레이저장비
임플란트 골유착도 측정장비
임플란트 디지털 가이드 수술용
드릴 kit
디지털 가이드 제작에 사용되는
3D printer
최고수준의 해상도를 지닌
Vatech사의 Flagship CT
충치 정밀진단을 위한
광학우식진단장비
치아 신경관 측정과 성형이 동시에 가능한
최신 근관치료 장비
턱관절 물리치료에 사용되는 장비
전문가 미백치료용 광조사 장치
B클래스 타입 고압증기멸균기
저온 플라즈마 멸균기
치과용 안전 진료수 정수시스템
보철물 제작을 위한
정밀 5축 밀링머신
도재 보철물 작업을 위한
Press 기능을 갖춘 고사양 Furnace
치과용 정밀 모델제작을 위한
12k 해상도 3D 프린터
지르코니아, 도재소성을 위한 퍼니스
서울바른경치과의원 | 사업자등록번호 : 138-65-00681
대표자 : 경규영
Tel : 02-418-2879
Fax : 02-418-2871
Email : dentikyung@naver.com
서울시 송파구 송파대로 373, K타워 2층
© 2025 SEOULBAREUNKYUNG. ALL RIGHTS RESERVED.
| 분류 | 항목 | 비용(KRW) |
|---|---|---|
| 임플란트 | 오스템 SOI | 1,100,000 |
| 오스템 BA | 1,000,000 | |
| 덴티움 | 1,000,000 | |
| 덴티스 | 900,000 | |
| 수술용 가이드 제작 | 100,000~ 200,000 |
|
| 뼈이식 | 골이식재 적용 | 300,000~ 500,000 |
| 차폐막 적용 | 150,000~ 300,000 |
|
| 상악동거상술 (치조정접근) |
500,000~ 700,000 |
|
| 상악동거상술 (측방창접근) |
700,000~ 1,000,000 |
|
| 보철치료 | 골드 크라운 (구치부) | 750,000~ 950,000 |
| 지르코니아 (구치부) | 480,000 | |
| PFM 크라운 (구치부) | 450,000 | |
| Metal 크라운 (구치부) | 380,000 | |
| 올세라믹 (전치부) | 550,000 | |
| 지르코니아 (전치부) | 550,000 | |
| 인공치 | 크라운수가 | |
| 타원임플란트 재보철 (크라운만) |
500,000 | |
| 타원임플란트 재보철 (지대주+크라운) |
600,000 | |
| 타원임플란트 재보철치료(특수) |
800,000 | |
| 장치치료 | 전체틀니 | 2,000,000 |
| 부분틀니 | 1,500,000~ 1,800,000 |
|
| 심미틀니 | 500,000 추가 | |
| 임플란트 틀니 | 4,000,000 | |
| 교합안정장치/ 이갈이장치 |
600,000 | |
| 수복치료 | 레진 (전치부 1개) | 200,000 | 레진 (전치부 소와동) | 100,000 |
| 레진 (전치부 인접면) | 150,000 | |
| 레진 (전치부 절단연) | 150,000 | |
| 레진 (전치부 비니어) | 400,000 | |
| 레진 (구치부 소와동) | 100,000 | |
| 레진 (구치부 교합면) | 150,000 | |
| 레진 (구치부 빌드업) | 300,000 | |
| 레진 (pit) | 70,000 | |
| 레진 (치경부 마모증) | 70,000 | |
| 인레이 (이맥스) | 290,000 | |
| 인레이 (골드) | 450,000 | |
| 기타수복 | 온레이 (이맥스) | 340,000 |
| 온레이 (골드) | 550,000 | |
| 오버레이 (이맥스) | 400,000 | |
| 레진코어 | 70,000 | |
| 포스트 (fiber) | 150,000 | |
| 심미치료 | 미백 (전문가 1회) | 90,000 |
| 미백 (전문가 3회) | 250,000 | |
| 실활치미백 | 150,000 | |
| 라미네이트 | 600,000 | |
| 스케일링 | 비보험 스케일링 | 50,000 |
| 구강내과 | 보톡스 | 100,000 |
* 위 비용은 부가세 10% 별도 금액입니다. (일부 항목 제외)
* 환자분의 상태에 따라 비용이 변동될 수 있습니다.
| 구분 | 항목 | 가격 (KRW) |
|---|---|---|
| 임플란트 | 오스템 SOI | 1,100,000 |
| 오스템 BA | 1,000,000 | |
| 덴티움 | 1,000,000 | |
| 덴티스 | 900,000 | |
| 수술용 가이드 제작 | 100,000 ~ 200,000 | |
| 뼈이식 | 골이식재 적용 | 300,000 ~ 500,000 |
| 차폐막 적용 | 150,000 ~ 300,000 | |
| 상악동거상술 (치조정접근) | 500,000 ~ 700,000 | |
| 상악동거상술 (측방창접근) | 700,000 ~ 1,000,000 | |
| 보철치료 | 골드 크라운 (구치부) | 750,000 ~ 950,000 |
| 지르코니아 크라운 (구치부) | 480,000 | |
| PFM 크라운 (구치부) | 450,000 | |
| Metal 크라운 (구치부) | 380,000 | |
| 올세라믹 크라운 (전치부) | 550,000 | |
| 지르코니아 크라운 (전치부) | 550,000 | |
| 인공치 | 크라운수가 | |
| 타원임플란트 재보철(크라운만) | 500,000 | |
| 타원임플란트 재보철(지대주+크라운) | 600,000 | |
| 보철(특수) | 타원임플란트 재보철치료(특수) | 800,000 |
| 장치치료 | 전체틀니 | 2,000,000 |
| 부분틀니 | 1,500,000 ~ 1,800,000 | |
| 심미틀니 | 500,000 추가 | |
| 교합안정장치 / 이갈이장치 | 600,000 | |
| 수복치료 | 레진 (전치부 1개) | 200,000 |
| 레진 (전치부 소와동) | 100,000 | |
| 레진 (전치부 인접면) | 150,000 | |
| 레진 (전치부 절단연) | 150,000 | |
| 레진 (전치부 비니어) | 400,000 | |
| 레진 (구치부 소와동) | 100,000 | |
| 레진 (구치부 교합면) | 150,000 | |
| 레진 (구치부 빌드업) | 300,000 | |
| 레진 (pit) / (치경부 마모증) | 70,000 | |
| 인레이 (이맥스) | 290,000 | |
| 인레이 (골드) | 450,000 | |
| 온레이 (이맥스) | 340,000 | |
| 기타수복 | 온레이 (골드) | 550,000 |
| 오버레이 (이맥스) | 400,000 | |
| 레진코어 | 70,000 | |
| 심미치료 | 미백 (전문가 1회) | 90,000 |
| 미백 (전문가 3회) | 250,000 | |
| 실활치미백 | 150,000 | |
| 라미네이트 | 600,000 | |
| 스케일링 | 비보험 스케일링 | 50,000 |
| 구강내과 | 보톡스 | 100,000 |
* 위 비용은 부가세 10% 별도 금액입니다. (일부 항목 제외)
* 환자분의 구강 상태에 따라 비용이 변동될 수 있습니다.